学校名称 | 专业名称 | 专业简注 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
---|---|---|---|---|
桂林航天工业学院 | 数字媒体技术 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 飞行器制造工程 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 飞行器动力工程 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 飞行器质量与可靠性 | 仅物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
桂林航天工业学院 | 工程管理 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 国际商务 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 人力资源管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 物流管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 物流工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 酒店管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 航空服务艺术与管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
桂林航天工业学院 | 视觉传达设计 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 输配电工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 供用电技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 热能动力工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 发电运行技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 光伏工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
西安电力高等专科学校 | 工业过程自动化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 分布式发电与智能微电网技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 输配电工程技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
郑州电力高等专科学校 | 供用电技术 | 仅物理 | 不提科目要求 |
【数据来源于 教育考试网,其他省市考生仅供参考】